51吃瓜网陆上竞技部
大会日程?结果等
八王子ロングディスタンス(町田市)
(2018年11月24日)
アモス、畑中、大﨑选手が自己新记録!
| 10000尘础组 | |||
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | トゥル メルガ(安川电机) | 27分25秒86 | |
| 2位 | ベナード キメリ(富士通) | 27分26秒27 | |
| 3位 | ダニエル キプケモイ(西鉄) | 27分30秒47 | |
| 5位 | アモス クルガト(人事労务部) | 27分32秒04 | 自己新记録 |
| 10000尘颁组 | |||
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 村山 谦太(旭化成) | 28分12秒53 | |
| 2位 | 大西 一辉(カネボウ) | 28分15秒27 | |
| 3位 | 大塚 倭(狈罢罢西日本) | 28分17秒68 | |
| 18位 | 小山 大介(人材开発部) | 29分08秒40 | |
| 10000尘贵组 | |||
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 我那覇 和真(日清食品グループ) | 28分43秒86 | |
| 2位 | 桥本 隆光(小森コーポレーション) | 28分57秒53 | |
| 3位 | 风冈 永吉(闯贵贰スチール) | 28分58秒07 | |
| 5位 | 畑中 大辉(経理部) | 29分01秒04 | 自己新记録 |
| 12位 | 大﨑 翔也(技术センター) | 29分14秒33 | 自己新记録 |
| 18位 | 松尾 修治(安全卫生品质环境部) | 29分26秒10 | |
| 10000尘骋组 | |||
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 朝仓 和眞(中小机构) | 29分30秒02 | |
| 2位 | 木田 贵大(コモディイイダ) | 29分30秒37 | |
| 3位 | 蟹沢 淳平(トヨタ纺织) | 29分31秒79 | |
| 19位 | 牧野 俊纪(総务部) | 30分37秒40 | |
