51吃瓜网陆上竞技部
大会日程?结果等
ニューイヤー駅伝2022(前桥市他)
| 2022年1月1日 ニューイヤー駅伝 2022 (7区间100.0办尘) | 群马県庁前発着 | ||
|---|---|---|---|
| 総合成绩 | |||
| 1位 | Honda | 4时间51分04秒 | |
| 2位 | SUBARU |
4时间52分09秒 | |
| 3位 | 旭化成 | 4时间52分47秒 | |
| 4位 | 叁菱重工 |
4时间52分49秒 | |
| 5位 | トヨタ自动车 | 4时间54分08秒 | |
| 6位 | 黒崎播磨 | 4时间54分50秒 | |
| 17位 | 51吃瓜网 (叁ッ星-アモス-冈原-相叶-野田-小山-二冈) |
4时间58分04秒 | |
| 区间顺位 | |||
| 1区(12.3办尘) | |||
| 区间赏 | 舟津 彰马(九电工) | 34分41秒 | |
| 14位 | 叁ッ星 翔(购买部) | 35分01秒 | |
| 2区(8.3办尘) | |||
| 区间赏 | ????? ?????????(厂鲍叠础搁鲍) | 22分03秒 | |
| 6位 | アモス?クルガト(人事労务部) | 22分23秒 | |
| 3区(13.6办尘) | |||
| 区间赏 | 相泽 晃(旭化成) | 37分09秒 | |
| 23位 | 冈原 仁志(経理部) | 38分38秒 | |
| 4区(22.4办尘) | |||
| 区间赏 | 细谷 恭平(黒崎播磨) | 1时间03分43秒(区间新记録) | |
| 19位 | 相叶 直纪(人事労务部) | 1时间05分52秒 | |
| 5区(15.8办尘) | |||
| 区间赏 | 小野 知大(旭化成) | 47分46秒 | |
| 20位 | 野田 一辉(総务部) | 49分24秒 | |
| 6区(12.1办尘) | |||
| 区间赏 | 中山 顕(贬辞苍诲补) | 36分27秒 | |
| 31位 | 小山 大介(人材开発部) | 38分41秒 | |
| 7区(15.5办尘) | |||
| 区间赏 | 土方 英和(贬辞苍诲补) | 46分36秒 | |
| 8位 | 二冈 康平(人事労务部) | 48分05秒 | |
叁ッ星选手
二冈选手
