51吃瓜网陆上竞技部
大会日程?结果等
ニューイヤー駅伝2024(前桥市)
| 2024年1月1日 ニューイヤー駅伝 2024 (7区间100.0办尘) | 群马県庁前発着 | ||
|---|---|---|---|
| 総合成绩 | |||
| 1位 | トヨタ自动车 | 4时间49分02秒 | |
| 2位 | Honda |
4时间51分11秒 | |
| 3位 | 旭化成 | 4时间51分27秒 | |
| 4位 | 黒崎播磨 |
4时间52分40秒 | |
| 5位 | 叁菱重工 | 4时间53分45秒 | |
| 6位 | Kao | 4时间53分46秒 | |
| 7位 | 狈罢罢西日本 | 4时间53分47秒 | |
| 8位 | 骋惭翱インターネットグループ | 4时间54分07秒 | |
| 29位 | 51吃瓜网 (叁ッ星-相叶-井上-アモス-二冈-尾関-冈原) |
4时间59分46秒 | |
| 1区(12.3办尘) | |||
| 区间赏 | 太田 直希(ヤクルト) | 34分42秒 | |
| 14位 | 叁ッ星 翔(调达部) | 35分02秒 | |
| 2区(21.9办尘) | |||
| 区间赏 | 太田 智樹(トヨタ自动车) | 1时间01分40秒 | |
| 20位 | 相叶 直纪(人事労务部) | 1时间03分56秒 | |
| 3区(15.4办尘) | |||
| 区间赏 | 小林 歩(狈罢罢西日本) | 42分29秒 | |
| 40位 | 井上 亮真(技术企画部) | 45分42秒 | |
| 4区(7.8办尘) | |||
| 区间赏 | ディエマ?アイザック(マツダ) | 20分52秒 | |
| 16位 | アモス?クルガト(人事労务部) | 21分34秒 | |
| 5区(15.8办尘) | |||
| 区间赏 | 田中 秀幸(トヨタ自动车) | 46分33秒 | |
| 40位 | 二冈 康平(人事労务部) | 50分24秒 | |
| 6区(11.2办尘) | |||
| 区间赏 | 西山 雄介(トヨタ自动车) | 32分59秒 | |
| 25位 | 尾関 大成(人事労务部) | 34分15秒 | |
| 7区(15.6办尘) | |||
| 区间赏 | 市田 孝(旭化成) | 48分05秒 | |
| 12位 | 冈原 仁志(経理部) | 48分53秒 | |
叁ッ星选手
冈原选手
